產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:WIKA差壓表732.51用于測(cè)量氣體及液體腐蝕性很強(qiáng)的介質(zhì)以及周?chē)h(huán)境腐蝕性也很強(qiáng)的場(chǎng)所;泵監(jiān)控和控制;過(guò)濾器監(jiān)控;密閉的容器物料量測(cè)量。
我公司為德國(guó)WIKA全線(xiàn)產(chǎn)品授權(quán)代理,溫馨提醒!近期大量商家假冒WIKA產(chǎn)品以不法手段騙取錢(qián)財(cái),請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)授權(quán)代理。
WIKA差壓表732.51用于測(cè)量氣體及液體腐蝕性很強(qiáng)的介質(zhì)以及周?chē)h(huán)境腐蝕性也很強(qiáng)的場(chǎng)所;泵監(jiān)控和控制;過(guò)濾器監(jiān)控;密閉的容器物料量測(cè)量。
型 號(hào) | 732.51/733.51(不充液/充液) |
制造結(jié)構(gòu) | 壓力接口徑向,底部,高強(qiáng)抗腐蝕性的全金屬結(jié)構(gòu),測(cè)量腔安全密封,壓力接口的位置也可以根據(jù)安裝的要求來(lái)確定,DT-GM 86 08 176 |
表圓直徑 | 100和160mm |
精度等級(jí) | 1.6 |
壓力范圍 | 0…16mbar至0…25bar 可提供其他等值壓力范圍以及真空標(biāo)度 |
帶壓力接口的測(cè)量腔(與測(cè)量介質(zhì)接觸) | CrNi-不銹鋼1.4571,2*G1/4內(nèi)螺紋,徑向(EN 837-1/7.3) |
測(cè)量系統(tǒng)敏感元件(與測(cè)量介質(zhì)接觸) | ≤0.25bar:CrNi-不銹鋼1.4571 >0.25bar:NiCrCo-合金(Duratherm) |
波紋管(與測(cè)量介質(zhì)接觸) | CrNi-不銹鋼1.4571 |
測(cè)量介質(zhì)腔卸壓(與測(cè)量介質(zhì)接觸) | CrNi-不銹鋼1.4571,當(dāng)壓力范圍≤0.25bar時(shí) |
傳動(dòng)機(jī)芯 | CrNi-不銹鋼 |
表 殼 | CrNi-不銹鋼,帶有卸壓孔 |
防護(hù)等級(jí) | IP 54(當(dāng)充液情況IP 65) |
容許使用溫度 | 環(huán)境溫度:-20…60℃ 介質(zhì)溫度:zui高100℃ |
優(yōu)化/特殊型 | 堅(jiān)固的前部制造結(jié)構(gòu)(型號(hào)73X.31);更高的zui大靜壓及更高的過(guò)壓保護(hù);高于1.6的精度等級(jí);當(dāng)壓力范圍≥0.4bar時(shí),測(cè)量腔卸壓(與測(cè)量介質(zhì)接觸);零點(diǎn)調(diào)節(jié)裝置;連接接口位置側(cè)面(右側(cè),左側(cè),前面或背面);其他的壓力連接接口,通過(guò)內(nèi)螺紋或外螺紋;差壓和工作壓力同時(shí)顯示;測(cè)量介質(zhì)溫度>100℃;在墻壁或管道上安裝;前帶邊;壓力平衡閥;電接點(diǎn)開(kāi)關(guān);變送器 |
電話(huà)
微信掃一掃